序号 | 用 户 单 位 | 处理量 | 序号 | 用 户 单 位 | 处理量 |
| 主体:工艺:一级RO+离子交换 | 主体工艺:离子交换 | ||||
1 | 北京天和堂药业有限公司 | 10T/H | 1 | 天津钢厂东移工程 | 100T/H |
2 | 南京长安汽车有限公司 | 30T/H | 2 | 杭州市夏沙开发区电厂 | 5T/H |
3 | 南京依维柯汽车有限公司 | 80T/H | 3 | 合肥江淮汽车有限公司车身分厂 | 20T/H |
4 | 南京制药厂一期 | 4T/H | 4 | 江淮汽车农用车分厂 | 3T/H |
5 | 南京制药厂二期 | 8T/H | 5 | 安徽华东中药集团有限公司 | 5T/H |
6 | 南京制药厂三期 | 4T/H | 6 | 山东烟台第二制药厂 | 30T/H |
7 | 张家港滋露药业有限公司 | 2T/H | 7 | 江西漳树奇力特制药有限公司 | 5T/H |
8 | 苏州东瑞药业有限公司 | 15T/H | 8 | 湖南邵阳制药厂 | 30T/H |
9 | 仪征化纤厂 | 150T/H | 9 | 二汽襄攀发动机厂 | 20T/H |
10 | 上海联合汽配厂 | 20T/H | 10 | 广州新会冠华针织有限公司 | 60T/H |
1l | 铜陵金隆铜业有限公司 | 60T/H | |||
12 | 张家港沙钢集团 | 100T/H |

